Pomodoro · Serra di esempio · 15 luglio 2026 · Europe/Rome
Stime per l’ora selezionata · non sono letture da sensori
Le azioni derivano dalla simulazione. Gli interventi sono consentiti in quattro finestre di 15 minuti, ogni 3 ore dalle 07:30 alle 16:30. Il modello valuta la risposta della coltura e gli impianti disponibili.
Rischi residui su temperatura, umidità e condensa dopo le azioni calcolate. Gli avvisi segnalano il superamento delle soglie e non sono comandi aggiuntivi.
La temperatura massima prevista è 29,5 °C. La soglia di caldo non viene superata.
Avvisi per le 02:00
Nessun avviso nell’ora selezionata.
Avvisi per le 03:00
Avvisi per le 04:00
Avvisi per le 05:00
Avvisi per le 06:00
Avvisi per le 07:00
Avvisi per le 08:00
Nessun avviso nell’ora selezionata.
Avvisi per le 09:00
Nessun avviso nell’ora selezionata.
Avvisi per le 10:00
Nessun avviso nell’ora selezionata.
Avvisi per le 11:00
Nessun avviso nell’ora selezionata.
Avvisi per le 12:00
Nessun avviso nell’ora selezionata.
Avvisi per le 13:00
Avvisi per le 14:00
Avvisi per le 15:00
Nessun avviso nell’ora selezionata.
Avvisi per le 16:00
Nessun avviso nell’ora selezionata.
Avvisi per le 17:00
Nessun avviso nell’ora selezionata.
Avvisi per le 18:00
Nessun avviso nell’ora selezionata.
Avvisi per le 19:00
Nessun avviso nell’ora selezionata.
Avvisi per le 20:00
Nessun avviso nell’ora selezionata.
Avvisi per le 21:00
Nessun avviso nell’ora selezionata.
Avvisi per le 22:00
Nessun avviso nell’ora selezionata.
Avvisi per le 23:00
Nessun avviso nell’ora selezionata.
Avvisi per le 00:00
Nessun avviso nell’ora selezionata.
Avvisi per le 01:00
Apri un avviso per confrontare le ore e i valori coinvolti.
| Parametro | 15 luglio 2026 03:00 | 15 luglio 2026 04:00 | 15 luglio 2026 06:00 |
|---|---|---|---|
| Temperatura interna, media dell’ora · °C | 20 | 19.5 | 23.7 |
| Umidità interna, media dell’ora · % | 92 | 91.7 | 93.3 |
| VPD, media dell’ora · kPa | 0.19 | 0.19 | 0.2 |
| Condensa sulla copertura · kg/h | 0 | 0 | 0.0471 |
| Temperatura chioma · °C | 19.3 | 18.7 | 23.5 |
| Parametro | 15 luglio 2026 03:00 | 15 luglio 2026 04:00 | 15 luglio 2026 06:00 |
|---|---|---|---|
| Indice ora | 1 | 2 | 4 |
| Temperatura interna, media dell’ora · °C | 20 | 19.5 | 23.7 |
| Temperatura esterna, media dell’ora · °C | 24.7 | 24.2 | 24.5 |
| Umidità esterna, media dell’ora · % | 58.3 | 59.5 | 58.9 |
| Vento, media dell’ora · m/s | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
| Radiazione esterna · W/m² | 0 | 0 | 154.6 |
| Nuvolosità, media dell’ora · % | 5 | 5 | 5 |
| Pioggia esterna · mm | — | — | — |
| Neve esterna · cm | — | — | — |
| Umidità interna, media dell’ora · % | 92 | 91.7 | 93.3 |
| VPD, media dell’ora · kPa | 0.19 | 0.19 | 0.2 |
| CO₂, media dell’ora · ppm | 436.4 | 440.8 | 338.3 |
| Temperatura esterna · °C · minimo nell’ora | 24.4 | 24 | 24.1 |
| Temperatura esterna · °C · massimo nell’ora | 25 | 24.4 | 24.8 |
| Umidità esterna · % · minimo nell’ora | 57.5 | 59.1 | 57.9 |
| Umidità esterna · % · massimo nell’ora | 59.1 | 59.9 | 59.8 |
| Temperatura interna · °C · minimo nell’ora | 19.7 | 19.3 | 21.9 |
| Temperatura interna · °C · massimo nell’ora | 20.3 | 19.7 | 26.3 |
| Umidità interna · % · minimo nell’ora | 91.8 | 91.6 | 90.2 |
| Umidità interna · % · massimo nell’ora | 92.2 | 91.8 | 94.3 |
| VPD · kPa · minimo nell’ora | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| VPD · kPa · massimo nell’ora | 0.19 | 0.19 | 0.26 |
| CO₂ · ppm · minimo nell’ora | 433 | 439.1 | 267.1 |
| CO₂ · ppm · massimo nell’ora | 439 | 442.4 | 398.9 |
| Temperatura chioma · °C · minimo nell’ora | 18.9 | 18.6 | 21.5 |
| Temperatura chioma · °C · massimo nell’ora | 19.6 | 18.9 | 26.4 |
| Copertura · °C · minimo nell’ora | 21.2 | 20.9 | 22.1 |
| Copertura · °C · massimo nell’ora | 21.8 | 21.2 | 25.2 |
| Superficie suolo · °C · minimo nell’ora | 24.5 | 24.1 | 24.2 |
| Superficie suolo · °C · massimo nell’ora | 25 | 24.5 | 25.5 |
| Zona radicale · °C · minimo nell’ora | 25.9 | 25.8 | 25.8 |
| Zona radicale · °C · massimo nell’ora | 26 | 25.9 | 25.8 |
| Copertura · °C | 21.5 | 21 | 23.5 |
| Schermo · °C | 21.5 | 21 | 23.5 |
| Temperatura chioma · °C | 19.3 | 18.7 | 23.5 |
| Superficie suolo · °C | 24.7 | 24.3 | 24.8 |
| Pacciamatura · °C | 21.4 | 21.1 | 28.1 |
| Zona radicale · °C | 25.9 | 25.9 | 25.8 |
| Condensa sulla copertura · kg/h | 0 | 0 | 0.0471 |
| Condensa presente | No | No | Sì |
| Rugiada sulle foglie, intera serra · kg/h | 0 | 0 | 0 |
| Foglia − punto di rugiada · K (≤ 0: si forma rugiada) | 0.62 | 0.67 | 1 |
| Quota dell'ora con foglie bagnate | 0 | 0 | 0 |
| Acqua di rugiada sulle foglie · g/m² di suolo | 0 | 0 | 0 |
| Radiazione interna · W/m² | 0 | 0 | 113.6 |
| Ventilazione naturale · m³/s | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Portata pad-and-fan · m³/s | 0 | 0 | 0 |
| extractor_pressure_Pa | 0 | 0 | 0 |
| extractor_inflow_m3s | 0 | 0 | 0 |
| Calore sensibile ventilazione · W | -5960.1 | -6021 | -1047.8 |
| Calore latente ventilazione · W | 6936.4 | 5804.4 | 17486.9 |
| Calore totale ventilazione · W | 976.3 | -216.6 | 16439.1 |
| Calore latente traspirazione · W | 4350.7 | 4368.3 | 39689.2 |
| Traspirazione (acqua), intera serra · kg/h = L/h | 6.39 | 6.42 | 58.32 |
| Fotosintesi lorda · µmol CO₂/m²/s | 0 | 0 | 10.8807 |
| Fotosintesi netta · µmol CO₂/m²/s | -0.9126 | -0.9342 | 9.7266 |
| Diagnostica buffer · µmol CO₂/m²/s | 0 | 0 | 7.8341 |
| LAI · m²/m² | 1.817 | 1.817 | 1.817 |
| Sostanza secca frutti · mg/m² | 0 | 0.1 | 1.1 |
| Raccolto secco cumulato · mg/m² | 0 | 0 | 0 |
| Raccolto fresco stimato · g/m² | 0 | 0 | 0 |
| Apertura media raggiunta dagli attuatori · 0–1, a passi del 5% | 0 | 0 | 0 |
| Apertura laterali · 0–1, a passi del 5% | 0 | 0 | 0 |
| Apertura colmo · 0–1, a passi del 5% | 0 | 0 | 0 |
| Comando prevalente: distendi schermo | No | No | No |
| Rete ombreggiante distesa | No | No | No |
| Chiusura effettiva schermo a fine ora · 0–1 | 0 | 0 | 0 |
| Riscaldamento erogato · W | 0 | 0 | 0 |
| Valutazione temperatura | optimal | optimal | warm |
| Valutazione umidità | saturating | saturating | saturating |
| Valutazione VPD | too_low | too_low | too_low |
| Avvisi | Umidità al limite · VPD basso | Umidità al limite · VPD basso | Umidità al limite · VPD basso · Condensa sulla copertura |
| control_events | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
| controlled_devices | vent · shade_net · padfan | vent · shade_net · padfan | vent · shade_net · padfan |
| metric_levels | {"temperature":"normal","humidity":"mild","vpd":"mild"} | {"temperature":"normal","humidity":"mild","vpd":"mild"} | {"temperature":"mild","humidity":"mild","vpd":"mild"} |
| alert_levels | {"SATURATING_RH":"risk","LOW_VPD":"mild"} | {"SATURATING_RH":"risk","LOW_VPD":"mild"} | {"SATURATING_RH":"risk","LOW_VPD":"mild","COVER_CONDENSATION":"risk"} |
| display_time | 03:00 | 04:00 | 06:00 |
| display_date | 15 luglio 2026 | 15 luglio 2026 | 15 luglio 2026 |
| Parametro | 15 luglio 2026 06:00 | 15 luglio 2026 07:00 |
|---|---|---|
| Temperatura interna, media dell’ora · °C | 23.7 | 25.8 |
| Umidità interna, media dell’ora · % | 93.3 | 90.4 |
| VPD, media dell’ora · kPa | 0.2 | 0.31 |
| Condensa sulla copertura · kg/h | 0.0471 | 0.2424 |
| Temperatura chioma · °C | 23.5 | 26.1 |
| Parametro | 15 luglio 2026 06:00 | 15 luglio 2026 07:00 |
|---|---|---|
| Indice ora | 4 | 5 |
| Temperatura interna, media dell’ora · °C | 23.7 | 25.8 |
| Temperatura esterna, media dell’ora · °C | 24.5 | 25.5 |
| Umidità esterna, media dell’ora · % | 58.9 | 56.1 |
| Vento, media dell’ora · m/s | 2.53 | 2.53 |
| Radiazione esterna · W/m² | 154.6 | 318.2 |
| Nuvolosità, media dell’ora · % | 5 | 5 |
| Pioggia esterna · mm | — | — |
| Neve esterna · cm | — | — |
| Umidità interna, media dell’ora · % | 93.3 | 90.4 |
| VPD, media dell’ora · kPa | 0.2 | 0.31 |
| CO₂, media dell’ora · ppm | 338.3 | 308.5 |
| Temperatura esterna · °C · minimo nell’ora | 24.1 | 24.8 |
| Temperatura esterna · °C · massimo nell’ora | 24.8 | 26.3 |
| Umidità esterna · % · minimo nell’ora | 57.9 | 54.4 |
| Umidità esterna · % · massimo nell’ora | 59.8 | 57.9 |
| Temperatura interna · °C · minimo nell’ora | 21.9 | 23.2 |
| Temperatura interna · °C · massimo nell’ora | 26.3 | 29.1 |
| Umidità interna · % · minimo nell’ora | 90.2 | 84.8 |
| Umidità interna · % · massimo nell’ora | 94.3 | 94.3 |
| VPD · kPa · minimo nell’ora | 0.18 | 0.2 |
| VPD · kPa · massimo nell’ora | 0.26 | 0.44 |
| CO₂ · ppm · minimo nell’ora | 267.1 | 213.4 |
| CO₂ · ppm · massimo nell’ora | 398.9 | 396.8 |
| Temperatura chioma · °C · minimo nell’ora | 21.5 | 23.7 |
| Temperatura chioma · °C · massimo nell’ora | 26.4 | 29.3 |
| Copertura · °C · minimo nell’ora | 22.1 | 24.7 |
| Copertura · °C · massimo nell’ora | 25.2 | 27 |
| Superficie suolo · °C · minimo nell’ora | 24.2 | 25.5 |
| Superficie suolo · °C · massimo nell’ora | 25.5 | 26.7 |
| Zona radicale · °C · minimo nell’ora | 25.8 | 25.8 |
| Zona radicale · °C · massimo nell’ora | 25.8 | 25.8 |
| Copertura · °C | 23.5 | 26.1 |
| Schermo · °C | 23.5 | 26.1 |
| Temperatura chioma · °C | 23.5 | 26.1 |
| Superficie suolo · °C | 24.8 | 26.3 |
| Pacciamatura · °C | 28.1 | 30.3 |
| Zona radicale · °C | 25.8 | 25.8 |
| Condensa sulla copertura · kg/h | 0.0471 | 0.2424 |
| Condensa presente | Sì | Sì |
| Rugiada sulle foglie, intera serra · kg/h | 0 | 0 |
| Foglia − punto di rugiada · K (≤ 0: si forma rugiada) | 1 | 2.09 |
| Quota dell'ora con foglie bagnate | 0 | 0 |
| Acqua di rugiada sulle foglie · g/m² di suolo | 0 | 0 |
| Radiazione interna · W/m² | 113.6 | 231.7 |
| Ventilazione naturale · m³/s | 1.05 | 1.05 |
| Portata pad-and-fan · m³/s | 0 | 14.1809 |
| extractor_pressure_Pa | 0 | -2.069 |
| extractor_inflow_m3s | 0 | 14.7059 |
| Calore sensibile ventilazione · W | -1047.8 | 48041.4 |
| Calore latente ventilazione · W | 17486.9 | 122252.5 |
| Calore totale ventilazione · W | 16439.1 | 170293.9 |
| Calore latente traspirazione · W | 39689.2 | 97371.4 |
| Traspirazione (acqua), intera serra · kg/h = L/h | 58.32 | 143.08 |
| Fotosintesi lorda · µmol CO₂/m²/s | 10.8807 | 18.015 |
| Fotosintesi netta · µmol CO₂/m²/s | 9.7266 | 16.8255 |
| Diagnostica buffer · µmol CO₂/m²/s | 7.8341 | 12.9708 |
| LAI · m²/m² | 1.817 | 1.817 |
| Sostanza secca frutti · mg/m² | 1.1 | 2.2 |
| Raccolto secco cumulato · mg/m² | 0 | 0 |
| Raccolto fresco stimato · g/m² | 0 | 0 |
| Apertura media raggiunta dagli attuatori · 0–1, a passi del 5% | 0 | 0 |
| Apertura laterali · 0–1, a passi del 5% | 0 | 0 |
| Apertura colmo · 0–1, a passi del 5% | 0 | 0 |
| Comando prevalente: distendi schermo | No | No |
| Rete ombreggiante distesa | No | No |
| Chiusura effettiva schermo a fine ora · 0–1 | 0 | 0 |
| Riscaldamento erogato · W | 0 | 0 |
| Valutazione temperatura | warm | warm |
| Valutazione umidità | saturating | humid |
| Valutazione VPD | too_low | too_low |
| Avvisi | Umidità al limite · VPD basso · Condensa sulla copertura | VPD basso · Condensa sulla copertura |
| control_events | Nessuno | {"time_iso":"2026-07-15T05:30:00+00:00","device":"padfan","value":1} |
| controlled_devices | vent · shade_net · padfan | vent · shade_net · padfan |
| metric_levels | {"temperature":"mild","humidity":"mild","vpd":"mild"} | {"temperature":"mild","humidity":"mild","vpd":"mild"} |
| alert_levels | {"SATURATING_RH":"risk","LOW_VPD":"mild","COVER_CONDENSATION":"risk"} | {"LOW_VPD":"mild","COVER_CONDENSATION":"risk","CO2_DEPLETED":"risk"} |
| display_time | 06:00 | 07:00 |
| display_date | 15 luglio 2026 | 15 luglio 2026 |
| Parametro | 15 luglio 2026 13:00 | 15 luglio 2026 14:00 |
|---|---|---|
| Temperatura interna, media dell’ora · °C | 29.5 | 29.3 |
| Umidità interna, media dell’ora · % | 70.5 | 70.6 |
| VPD, media dell’ora · kPa | 1.22 | 1.2 |
| Condensa sulla copertura · kg/h | 0 | 0 |
| Temperatura chioma · °C | 29.5 | 28.8 |
| Parametro | 15 luglio 2026 13:00 | 15 luglio 2026 14:00 |
|---|---|---|
| Indice ora | 11 | 12 |
| Temperatura interna, media dell’ora · °C | 29.5 | 29.3 |
| Temperatura esterna, media dell’ora · °C | 37.1 | 37.8 |
| Umidità esterna, media dell’ora · % | 27.3 | 25.4 |
| Vento, media dell’ora · m/s | 2.53 | 2.53 |
| Radiazione esterna · W/m² | 870.7 | 785.8 |
| Nuvolosità, media dell’ora · % | 5 | 5 |
| Pioggia esterna · mm | — | — |
| Neve esterna · cm | — | — |
| Umidità interna, media dell’ora · % | 70.5 | 70.6 |
| VPD, media dell’ora · kPa | 1.22 | 1.2 |
| CO₂, media dell’ora · ppm | 403.8 | 408.9 |
| Temperatura esterna · °C · minimo nell’ora | 36.5 | 37.6 |
| Temperatura esterna · °C · massimo nell’ora | 37.6 | 38 |
| Umidità esterna · % · minimo nell’ora | 25.9 | 25 |
| Umidità esterna · % · massimo nell’ora | 28.7 | 25.9 |
| Temperatura interna · °C · minimo nell’ora | 29.4 | 29 |
| Temperatura interna · °C · massimo nell’ora | 29.5 | 29.5 |
| Umidità interna · % · minimo nell’ora | 70.1 | 70.1 |
| Umidità interna · % · massimo nell’ora | 71.1 | 71.1 |
| VPD · kPa · minimo nell’ora | 1.19 | 1.16 |
| VPD · kPa · massimo nell’ora | 1.23 | 1.23 |
| CO₂ · ppm · minimo nell’ora | 401.1 | 406.5 |
| CO₂ · ppm · massimo nell’ora | 406.5 | 411 |
| Temperatura chioma · °C · minimo nell’ora | 29.3 | 28.3 |
| Temperatura chioma · °C · massimo nell’ora | 29.6 | 29.3 |
| Copertura · °C · minimo nell’ora | 38.5 | 38 |
| Copertura · °C · massimo nell’ora | 38.8 | 38.8 |
| Superficie suolo · °C · minimo nell’ora | 30.6 | 30.5 |
| Superficie suolo · °C · massimo nell’ora | 30.8 | 30.8 |
| Zona radicale · °C · minimo nell’ora | 26.5 | 26.6 |
| Zona radicale · °C · massimo nell’ora | 26.6 | 26.7 |
| Copertura · °C | 38.7 | 38.4 |
| Schermo · °C | 38.7 | 38.4 |
| Temperatura chioma · °C | 29.5 | 28.8 |
| Superficie suolo · °C | 30.7 | 30.7 |
| Pacciamatura · °C | 36.4 | 34.9 |
| Zona radicale · °C | 26.6 | 26.7 |
| Condensa sulla copertura · kg/h | 0 | 0 |
| Condensa presente | No | No |
| Rugiada sulle foglie, intera serra · kg/h | 0 | 0 |
| Foglia − punto di rugiada · K (≤ 0: si forma rugiada) | 5.92 | 5.48 |
| Quota dell'ora con foglie bagnate | 0 | 0 |
| Acqua di rugiada sulle foglie · g/m² di suolo | 0 | 0 |
| Radiazione interna · W/m² | 345 | 299.6 |
| Ventilazione naturale · m³/s | 1.05 | 1.05 |
| Portata pad-and-fan · m³/s | 28.3617 | 28.3617 |
| extractor_pressure_Pa | -4.138 | -4.138 |
| extractor_inflow_m3s | 29.4117 | 29.4117 |
| Calore sensibile ventilazione · W | 114028.7 | 98598.8 |
| Calore latente ventilazione · W | 226874.4 | 216073 |
| Calore totale ventilazione · W | 340903 | 314671.8 |
| Calore latente traspirazione · W | 225933.8 | 214859.7 |
| Traspirazione (acqua), intera serra · kg/h = L/h | 331.98 | 315.71 |
| Fotosintesi lorda · µmol CO₂/m²/s | 25.1733 | 23.9162 |
| Fotosintesi netta · µmol CO₂/m²/s | 15.7296 | 10.7729 |
| Diagnostica buffer · µmol CO₂/m²/s | 18.1247 | 17.2197 |
| LAI · m²/m² | 1.817 | 1.817 |
| Sostanza secca frutti · mg/m² | 10.9 | 11.9 |
| Raccolto secco cumulato · mg/m² | 0 | 0 |
| Raccolto fresco stimato · g/m² | 0 | 0 |
| Apertura media raggiunta dagli attuatori · 0–1, a passi del 5% | 0 | 0 |
| Apertura laterali · 0–1, a passi del 5% | 0 | 0 |
| Apertura colmo · 0–1, a passi del 5% | 0 | 0 |
| Comando prevalente: distendi schermo | No | No |
| Rete ombreggiante distesa | Sì | Sì |
| Chiusura effettiva schermo a fine ora · 0–1 | 0 | 0 |
| Riscaldamento erogato · W | 0 | 0 |
| Valutazione temperatura | warm | warm |
| Valutazione umidità | dry | dry |
| Valutazione VPD | too_high | too_high |
| Avvisi | VPD alto | VPD alto |
| control_events | Nessuno | Nessuno |
| controlled_devices | vent · shade_net · padfan | vent · shade_net · padfan |
| metric_levels | {"temperature":"mild","humidity":"mild","vpd":"mild"} | {"temperature":"mild","humidity":"mild","vpd":"mild"} |
| alert_levels | {"HIGH_VPD":"risk"} | {"HIGH_VPD":"risk"} |
| display_time | 13:00 | 14:00 |
| display_date | 15 luglio 2026 | 15 luglio 2026 |
Risultati calcolati dal motore della piattaforma con meteo sintetico e una configurazione dimostrativa. Gli avvisi descrivono i rischi residui, senza modificare i risultati del calcolo.